В минувшие выходные силами Черкасской ФАиС и при поддержке Департамента гуманитарной политики и областного управления по делам семьи, молодёжи и спорта были проведены традиционные ежегодные соревнования по скалолазанию среди детей и по технике альпинизма среди взрослых.
Оба мероприятия проводятся ежегодно, в честь годовщины Черкасской ФАиС. Хотим отметить, что в этом году мы впервые решили провести двое традиционных соревнований в одни выходные.. Должен отметить, что подготовка и организация прошли на достойном уровне. За что огромное спасибо судьям за помощь в проведении. Все спортсмены показали достойные результаты, а болельщики получили массу положительных эмоций. Очень приятно было видеть на наших соревнованиях представителей Северодонецка и Сум. Огромная благодарность всем спортсменам за достойные результаты и подаренное настроение.
Поздравляем победителей и призёров с полученными наградами.
В результате итоговые протоколы сформировались следующим образом:
Протокол
Чемпіонату міста Черкаси зі скелелазіння
«БОУЛДЕРФЕСТ – 2018»
3.02.2018
№ | П.І.Б. | Дата народження | Результат | Місце |
2009-2012 | ||||
1. | Гребень Катерина Олександрівна | 23.05.2009 | 20 | 1 |
2. | Андрос Валерія | 2010 | 19 | 2 |
3. | Іщенко Тетяна Миколаївна | 02.01.2010 | 18 | 3 |
4. | Баліцька Кіра Євгеіївна | 16.03.2010 | 9 | 4 |
5. | Бурцев Артем | 2010 | 6 | 5 |
6. | Коломієць Захар | 2012 | 6 | 5 |
7. | Кіркіча Олена | 2009 | 6 | 5 |
8. | Левченко Олексій | 2010 | 5 | 6 |
9. | Радзюн Прохор | 2010 | 4 | 7 |
2007-2008 | ||||
1. | Чепурний Ростислав Віталійович | 29.03.2007 | 41 | 1 |
2. | Коваленко Дмитро Володимирович | 06.11.2008 | 39 | 2 |
3. | Бойко Максим Леонідович | 27.10.2008 | 20 | 3 |
4. | Капуста Степан Володимирович | 17.11.2008 | 14 | 4 |
5. | Мудь Ілля | 2007 | 13 | 5 |
6. | Улітич Роман Володимирович | 07.02.2008 | 10 | 6 |
2005 Новачки | ||||
1. | Бондарук Дмитро | 2005 | 11 | 1 |
2. | Полудненко Олександр | 2005 | 10 | 2 |
3. | Семенчнко Ірина | 2005 | 7 | 3 |
4. | Осадний Дмитро | 2005 | 2 | 4 |
2004-2006 Трудність | ||||
1. | Ляхович Єгор Дмитрович | 17.08.2006 | 32 (6:19) | 1 |
2. | Гайдаш Ростислав Олексійович | 12.08.2004 | 27 (7:50) | 2 |
3. | Оліщук Олександр Олександрович | 17.03.2005 | 17 (4:17) | 3 |
4. | Ляшко Ярослава Вадимівна | 09.05.2005 | 11 (3:32) | 4 |
2002 та старші Трудність | ||||
1. | Аврамов Микита | 2002 | 32 (6:27) | 1 |
2. | Мяло Владислав | 29.09.2001 | 26 (3:02) | 2 |
3. | Коваль Олексій | 1999 | 25 (6:14) | 3 |
4. | Козиряй Іван | 2001 | 17 (3:27) | 4 |
5. | Савка Роман | 2000 | 17 (4:10) | 5 |
Протокол
Чемпіонату Черкаської області з техніки альпінізму
«КУБОК ФЕДЕРАЦІЇ – 2018»
4.02.2018р.
м. Черкаси
№ | П.І.Б. | Місто | Команда | Розряд | Час проходження | Сума балів | Місце |
1 | Полежайко В’ячеслав | Черкаси | Черкаси 0 (демонстрація) | КМС | 19:11 – 20м | 156,98 | Х |
2 | Ткаченко Михайло | Суми | «Альпініст України» | ||||
3 | Олійник Роман | Черкаси | Черкаси 1 | 2 сп.р. | 25:37 – 20м | 118,14 | 6 |
4 | Сіренко Вадим | Черкаси | новачок | ||||
5 | Коваль Артем | Черкаси | Черкаси 2 | 2 сп.р. | 16:04 – 20м | 187,03 | 1 |
6 | Коваль Олексій | Черкаси | новачок | ||||
7 | Буренко Володимир | Черкаси | Черкаси 3 | 2 сп.р. | 24:53 – 20м | 122,24 | 5 |
8 | Козиряй Іван | Черкаси | новачок | ||||
9 | Стріб Андрій | Черкаси | Черкаси 4 | «Альпініст України» | 30:00 – 17,5м | 114,17 | 7 |
10 | Колотило Андрій | Черкаси | новачок | ||||
11 | Гайдаш Ростислав | Черкаси | Черкаси 5 | «Альпініст України» | 20:48 – 20м | 146,45 | 3 |
12 | Мяло Владислав | Черкаси | новачок | ||||
13 | Литовка Сергій | Суми | Суми 1 | 2 сп.р. | 21:02 – 20м | 142,68 | 4 |
14 | Мєдвєдєв Єгор | Суми | «Альпініст України» | ||||
15 | Вінокуров Олександр | Суми | Суми 3 | 3 сп.р. | 18:54 – 20м | 161,80 | 2 |
16 | Прийменко Андрій | Суми | «Альпініст України» | ||||
17 | Сидорець Максим | Суми | Суми 4 | «Альпініст України» | 30:00 – 17,5м | 114,10 | 8 |
18 | Обравіт Андрій | Суми | «Альпініст України» |
Головний суддя В. О. Полежайко